Riasztási feltétel
Mindig egyszer
Mindig egyszer
Minden jövőbeli kiadványhoz Csak a következő kiadványhoz küldjön emlékeztetőt az előző kereskedési munkamenetbe
Riasztás vételi mód
Értesítés weben keresztül
Értesítések a mobilalkalmazásban
Értesítés e-mailben
Pozíció sikeresen hozzáadva a következőhöz:
- Kötet: 29 167
- Adás-vétel: 0,270/0,290
- Napi tartomány: 0,260 - 0,270
Egyenleg MRZ
Készpénz és rövid lejáratú befektetések | 3.62 | 3.95 | - | - |
Készpénz | 3.62 | 3.95 | - | - |
Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök | - | - | - | - |
Rövid lejáratú befektetések | - | - | - | - |
Követelések, nettó | 0,01 | 0,02 | - | - |
Követelések - kereskedelem, nettó | - | 0,02 | - | - |
Készletek, nettó | - | - | - | - |
Előlegfizetések | 0,01 | 0,01 | - | - |
Egyéb forgóeszközök, nettó | - | - | - | - |
Ingatlan, bútorok és felszerelések (nettó) | - | 0,57 | - | - |
Ingatlan, bútorok és felszerelések (bruttó) | - | - | - | - |
Halmozott értékcsökkenés, összesen | - | - | - | - |
Jóakarat | - | - | - | - |
Immateriális javak, nettó | - | - | - | - |
Állandó beruházások | - | - | - | - |
Hosszú lejáratú követelések | - | - | - | - |
Egyéb állandó eszközök, összesen | - | - | - | - |
Egyéb eszközök, összesen | - | - | - | - |
Fizetendő tartozások | 0,07 | 0,05 | - | - |
Kötelezettségek/kötelezettségek | - | - | - | - |
Rövid lejáratú befektetések | - | - | - | - |
Kifizetendő dokumentumok/rövid lejáratú adósság | - | - | - | - |
Hitelintézetekkel szemben fennálló tartozások és kötelezettségek vagy más forgatható értékpapírok | - | - | - | - |
Egyéb kötelezettségek összesen | - | - | - | - |
Hosszú lejáratú adósság összesen | - | - | - | - |
Hosszútávú adóság | - | - | - | - |
A pénzügyi lízingszerződésekkel kapcsolatos kötelezettségek | - | - | - | - |
Halasztott jövedelemadó | - | - | - | - |
ellenőrizetlen érdeklődés | - | - | - | - |
Egyéb kötelezettségek, összesen | - | - | - | - |
Visszaváltható preferált részvény | - | - | - | - |
Jóakarat | - | - | - | - |
Törzsrészvények Összesen | 5.21 | 5.21 | - | - |
Prémium részvények eladásakor | - | - | - | - |
Az előző évek eredményei | -1.64 | -0,72 | - | - |
Saját részvények - Közös Részvények | - | - | - | - |
ESOP tevékenységek az alkalmazottak számára | - | - | - | - |
Nem realizált nyereség (veszteség) | - | - | - | - |
Egyéb gazdaságok, összesen | - | - | - | - |
Az Investing.com Spain oldaláról arra hívjuk Önt, hogy lépjen kapcsolatba más felhasználókkal, és ossza meg velük véleményét és kétségeit a piaccal kapcsolatban. Ahhoz azonban, hogy a vita a lehető leggazdagabb legyen, kérjük, kérjük, vegye figyelembe a következő kritériumokat:
Hogyan működik a megjegyzés szakasz?
Minden megjegyzés automatikusan közzétételre kerül, amennyiben nem sértik a fenti szabályok egyikét sem. Amint a rendszer észlel egy esetleges "jogsértést", a megjegyzés felülvizsgálatra vár, ezért hosszabb ideig tarthat a képernyőn való megjelenés (kerülje a megismétléseket).
Ha a moderátor észreveszi, hogy ez nem megfelelő megjegyzés, akkor törli azt. Ha a felhasználó befolyásolja az ilyen viselkedést, akkor ideiglenesen felfüggesztjük a fiókját, és ez első értesítésnek számít. Ha a viselkedés az első figyelmeztetés után megismétlődik, a fiókot véglegesen felfüggesztjük.
Kapcsolatot felvenni Technikai támogatás minden felmerülő kétség előtt. Ez az egyetlen kommunikációs eszköz e kérdések kezelésére.
- Fortran mérleg (FRTN) - Mexikó
- Gepárd mérleg (CETH) - Mexikó
- 10 anti-cellulit, amit ki kell próbálni a cellulit bőr Vogue Mexico és Latin-Amerikában
- 10 üzleti hangoskönyv, amelyet hallgatnia kell • Technológia • Forbes Mexico
- 7 dolog, amit a brokkoli tesz az egészség javítása érdekében - Találja meg egyensúlyát - LN Marisol Feito