Bárok - Ki nem szereti őket uzsonnára? Biztosan megtesszük. Ezért hoztuk létre ezt a csomagot a legfinomabb ételrugókkal. 12 különféle rúd, 16% -kal csökkentve. Ha izmokat akar felvenni, egészségesebb táplálkozást szeretne, vagy egyszerűen több energiája van, az ételek rugója megkönnyíti az Ön számára az egyes rudakat.
- Próbálja ki a legfinomabb bárokat
- A legjobb minőségű alapanyagokból készült
- Most 16% kedvezmény az eredeti árból
Prémium fehérje, erős izmok.
Magas fehérjetartalom és íz. Minden fehérjetartály tökéletes adag tejsavót és rostot tartalmaz.
- Nincs hozzáadott cukor.
- Nincsenek mesterséges aromák.
- 33% fehérje legelő tehéntejből
Tiszta energia természetes alapanyagokból
Fáradtság? Legyen aktív az energia bárjainkkal.
- Diófélékből, gyümölcsökből és növényi szirupból származó energia.
- Természetes koffein guaranából
- 100% BIO = nincs mesterséges aroma
A növények hordozó ereje
Fogyasszon vegán étrendet, laktózmentesen, vagy csak zöldebb étrendet szeretne kezdeni, próbáljon ki mindent, amit a növényi fehérje kínál. Vegán fehérjebárjaink a tökéletes snackek.
- Állati eredetű összetevők és laktóz nélkül.
- Szója- és gluténmentes recept
- Magas esszenciális aminosavak
Természetesen finom
Legyen kéznél egy Paleo bár, amikor kedve van igazi alapanyagokból falatozni. Csak gyümölcsökkel édesítve.
- Gabonamentes, természetes cukrokkal.
- 100% BIO, mesterséges aromák nélkül
- Csak igazi gyümölcs és diófélék
Fehérje rúd eperdarabokkal, joghurtporral és dióval. Édesítőszerrel. 1 adagot tartalmaz.
Energia | 1333 kJ/319 kcal | 800 kJ/192 kcal |
Zsír | 8,9 g | 5,3 g |
ebből telített zsírsavak | 4,2 g | 2,5 g |
Szénhidrátok | 18 g | 11 g |
ebből cukrok | 6,1 g | 3,7 g |
Növényi rostok | 25 g | 15 g |
Fehérje | 33 g | 20 g |
Só | 0,52 g | 0,31 g |
Energia | 1379 kJ/331 kcal | 827 kJ/199 kcal |
Zsírok | 10 g | 6,2 g |
ebből telített zsírsavak | 3,8 g | 2,3 g |
Szénhidrátok | 16 g | 9,8 g |
ebből cukrok | 3,9 g | 2,3 g |
Növényi rostok | 27 g | 16 g |
Fehérje | 33 g | 20 g |
Só | 0,29 g | 0,17 g |
Energia | 1339 kJ/321 kcal | 803kJ/193 kcal |
Zsír | 8,9 g | 5,3 g |
ebből telített zsírsavak | 5,1 g | 3,1 g |
Szénhidrátok | 18 g | 11,0 g |
ebből cukrok | 3,0 g | 1,8 g |
Növényi rostok | 28 g | 17 g |
Fehérje | 33 g | 20 g |
Só | 0,38 g | 0,23 g |
Energia | 1265 kJ/303 kcal | 759 kJ/182 kcal |
Zsírok | 6,5 g | 3,9 g |
ebből telített zsírsavak | 4,1 g | 2,5 g |
Szénhidrátok | 18 g | 11 g |
ebből cukrok | 6,3 g | 3,8 g |
Növényi rostok | 25 g | 15 g |
Fehérje | 33 g | 20 g |
Só | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
1 adagot tartalmaz.
Energia | 1944 kJ/466 kcal | 681 kJ/163kcal |
Zsírok | 26 g | 9,0 g |
ebből telített zsírsavak | 3 g | 1,1 g |
Szénhidrátok | 41,2 g | 14,4 g |
ebből cukrok | 26,4 g | 9,3 g |
Fehérje | 14,4 g | 5,0 g |
Só | 0,04 g | 0,01 g |
Guarana por | 3380 mg | 1183 mg |
ebből koffein | 144 mg | 50 mg |
INFO
1 adagot tartalmaz.
Energia | 1920 kJ/460 kcal | 672 kJ/161 kcal |
Zsírok | 25,3 g | 8,9 g |
ebből telített zsírsavak | 11,6 g | 4,1 g |
Szénhidrátok | 44,5 g | 15,6 g |
ebből cukrok | 28,6 g | 10 g |
Fehérje | 9,4 g | 3,3 g |
Só | 0,07 g | 0,02 g |
Guarana por | 3380 mg | 1183 mg |
ebből koffein | 144 mg | 50 mg |
INFO
1 adagot tartalmaz.
Energia | 1628 kJ/401 kcal | 589 kJ/140 kcal |
Zsírok | 14,4 g | 5,1 g |
ebből telített zsírsavak | 2,3 g | 0,8 g |
Szénhidrátok | 57 g | 20,0 g |
ebből cukrok | 37,5 g | 13,1 g |
Fehérje | 8,2 g | 2,9 g |
Só | 0,05 g | 0,02 g |
Guarana por | 3380 mg | 1183 mg |
ebből koffein | 144 mg | 50 mg |
Szárított datolya cbc *, kesu dió cbc *, cbc * vad áfonya por (10%), cbc * ribizli lé koncentrátum, cbc * áfonya (5%)
* Az ellenőrzött biogazdálkodásból, a CE ellenőrzési rendszerből
Bio nyers vegán bár gyümölcsökkel és dióval. 1 adagot tartalmaz.
Energia | 1407 kJ/334 kcal | 563 kJ/133 kcal |
Zsír | 7,8 g | 3,1 g |
ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 0,6 g |
Szénhidrátok | 56 g | 22 g |
ebből cukrok | 48 g | 19 g |
Növényi rostok | 9,6 g | 3,8 g |
Fehérje | 4,7 g | 1,9 g |
Só | 0,02 g | Hozzávalók (Paleo bár kakaó) |
Szárított datolya cbc *, kesu dió cbc *, mandula cbc *, kakaópor cbc * (11%)
* Az ellenőrzött biogazdálkodásból, a CE ellenőrzési rendszerből
Bio nyers vegán bár gyümölcsökkel és dióval. 1 adagot tartalmaz.
Energia | 1668 kJ/399 kcal | 667 kJ/160 kcal |
Zsír | 18 g | 7,2 g |
ebből telített zsírsavak | 3,2 g | 1,3 g |
Szénhidrátok | 43 g | 17 g |
ebből cukrok | 35 g | 14 g |
Növényi rostok | 12 g | 4,6 g |
Fehérje | 10 g | 4,9 g |
Só | 0,02 g | Hozzávalók (Paleo bar Maracuyá) |
Szárított datolya cbc *, kesu dió cbc *, mandula cbc *, passiógyümölcs-por cbc * (almalé-koncentrátum, passiógyümölcslé-koncentrátum) (7%), passiógyümölcs-darabok cbc * (passiógyümölcslé-koncentrátum, almalé-koncentrátum) (7%), passiógyümölcslé-koncentrátum cbc * ( 4%)
* Az ellenőrzött biogazdálkodásból, a CE ellenőrzési rendszerből
Bio nyers vegán bár gyümölcsökkel és dióval. 1 adagot tartalmaz.
Energia | 1551 kJ/369 kcal | 620 kJ/147 kcal |
Zsír | 13 g | 5,0 g |
ebből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,9 g |
Szénhidrátok | 55 g | 22 g |
ebből cukrok | 40 g | 16 g |
Növényi rostok | 6,4 g | 2,6 g |
Fehérje | 6,4 g | 2,6 g |
Só | 0,02 g | Hozzávalók (Vegán mogyoró és amarant fehérjeszelet) |
Izomalto-oligoszacharid szirup (prebiotikus rost), rizsfehérje koncentrátum, töltőanyag (polidextróz, cellulóz, karboxi-metil-cellulóz), nedvesítőszer (glicerin), borsófehérje-izolátum, mogyoró (6,0%), mogyoró zúzott (5,0%), ropogós rizs és napraforgó kakaóval (napraforgó fehérje, rizsliszt, erősen zsírtalanított kakaópor, tengeri só), puffasztott amarantmag (2,0%), természetes aroma, poros kakaó, tengeri só, édesítőszer (szteviol-glikozidok) ), antioxidáns (DL-alfa-tokoferol)
Vegán fehérje rúd. Édesítőszert tartalmaz.
Energetikai érték | 1421 kJ/340 kcal | 852 kJ/204 kcal |
Zsírok | 10,3 g | 6,2 g |
amelyből telítődik | 1,3 g | 0,8 g |
Szénhidrátok | 22,4 g | 13,4 g |
ebből cukrok | 3,0 g | 1,8 g |
Élelmi rost | 24,9 g | 14,9 g |
Fehérje | 31,3 g | 18,8 g |
Só | 0,55 g | 0,3 g |
Izomalt-oligoszacharid-szirup (prebiotikus rost), rizsfehérje-koncentrátum, nedvesítőszer (glicerin), töltőanyag (polidextróz, cellulóz, karboxi-metil-cellulóz), borsófehérje-izolátum, mandula (5,1%) kakaótömeg (4%), zsírtalanított kakaópor (3%), természetes aroma, ropogós rizs és napraforgó kakaóval (2%) (napraforgó fehérje, rizsliszt, zsírtalanított kakaópor (4%), tengeri só), apróra vágott pörkölt kakaóbab (2%), tengeri só, édesítőszer (szteviol-glikozidok), antioxidáns (DL-alfa-tokoferol)
Vegán fehérje rúd. Édesítőszert tartalmaz.
Energetikai érték | 1382 kJ/331 kcal | 829 kJ/198 kcal |
Zsírok | 8,9 g | 5,4 g |
amelyből telítődik | 3,0 g | 1,8 g |
Szénhidrátok | 24,0 g | 14,4 g |
ebből cukrok | 3,0 g | 1,8 g |
Élelmi rost | 24,9 g | 15,0 g |
Fehérje | 31,1 g | 18,7 g |
Só | 0,53 g | 0,32 g |
Megjegyzés: A túlzott fogyasztás hashajtó hatású lehet. Nyomokat tartalmazhat glutén, tojás, szója, tej és egyéb diófélék.
- A 8 ARC TÍPUSA, AMI AZ ÖN A VÁLASZ, az összes válasz
- Gyors kérdések az alkoholszonda tesztjével kapcsolatban
- Pressoterápia segítségével megoldjuk minden kétségét Groupstop
- Vélemény és teszt a Škoda Scout 4x4 TDI 150 2015 áron (3. rész)
- Ingyenes minták egy BiManán-csomagból az első 300-hoz; Ingyenes ajándékok és minták