- Fb
- G+
- 📞
- ✉
Név angolul | Szalonna, füstölt, grillezett | Szalonna, nyers, elválasztható zsírral |
Ehető rész | 100% | 100% |
Zsír (%) | 67 | 93 |
Fehérjék (%) | 33 | 6. |
Szénhidrátok (%) | ||
Alkohol (%) | ||
teljes energia (kilojoule) | 1215.5 | 2276.93 |
összes zsír (összes lipid) (gramm) | 22.1 | 57.5 |
fehérje összesen (grammban) | 23.4 | 8.7 |
víz (nedvesség) (gramm) | 50.5 | 33.7 |
szénhidrátok | 0,09 g | |
összes egyszeresen telítetlen zsírsav (grammban) | 9.3 | 26.33 |
többszörösen telítetlen zsírsavak (gramm) | 2.9 | 6.75 |
összes telített zsírsav (grammban) | 8.3 | 21.26 |
koleszterin (milligramm) | 80 | 100 |
A retina és karotinoid aktivitás A-vitamin-ekvivalensei | 0,01 ug | |
D-vitamin (mikrogramm) | 0.6 | 0,01 |
Az E-vitamin alfa-tokoferol-egyenértékei az E-vitamin aktivitásokban (milligramm) | 0,07 | 0,23 |
biotin | 5 ug | |
folát, összes (mikrogramm) | két | két |
Niacin-ekvivalensek összesen (milligramm) | 7 | 1.8 |
pantoténsav (B5-vitamin) (milligramm) | 1.22 | 0,35 |
riboflavin (milligramm) | 0,16 | 0.11 |
tiamin (milligramm) | 0.9 | 0,36 |
B-12-vitamin (mikrogramm) | 1 | 0.8 |
B-6-vitamin, összesen (milligramm) | 0,46 | 0,3 |
kalcium (milligramm) | 7 | 13. |
összes vas (milligramm) | 0.7 | 1.2 |
kálium (milligramm) | 330 | 160 |
magnézium (milligramm) | huszonegy | 12. |
nátrium (milligramm) | 1760 | 680 |
foszfor (milligramm) | 190 | 108. |
réz (milligramm) | 0,06 | 0,06 |
jodid (mikrogramm) | 7 | 1.2 |
szelén, összesen (mikrogramm) | 12. | 25 |
cink (cink) (milligramm) | 2.2 | 1.8 |
Eredeti forrás: AESAN/BEDCA Spanish Food Composition Database v1.0 (2010).