Kor | Férfiak: mg/nap | Nők: mg/nap |
6–12 hónap | 6. | 6. |
1–3 év | 4 | 4 |
4–6 év | 4 | 4 |
7–10 év | 6. | 6. |
11–14 év | 10. | 18. |
15–17 év | 13. | 17. |
18 éves és idősebb | 9. | 15 - 20 * |
Terhes | - | 30 ** |
Szoptatás | - | 16. |
* A menstruációs vasveszteség kompenzálására reproduktív korú nőknél.
** A terhesség alatti megnövekedett vasigény kompenzálására.
"> Vas ajánlott étkezési juttatása (ADR) hiányának megelőzése és a változatos étrendű emberek megfelelő tartalékának fenntartása alapján (11):
Létfontosságú szakasz | Kor | Férfiak (mg/nap) | Nők (mg/nap) |
Babák | 0–6 hónap | 0,27 (AI) | 0,27 (AI) |
Babák | 7–12 hónap | tizenegy | tizenegy |
Gyermekek | 1–3 év | 7 | 7 |
Gyermekek | 4–8 év | 10. | 10. |
Gyermekek | 9–13 év | 8. | 8. |
Tinédzserek | 14-18 év | tizenegy | tizenöt |
Felnőttek 1 | 9-50 év | 8. | 18. |
Felnőttek | 51 éves és idősebb | 8. | 8. |
Terhesség | Minden korosztály | - | 27. |
Szoptatás | 18 éves vagy annál fiatalabb | - | 10. |
Szoptatás | 19 éves és idősebb | - | 9. |
"> A vegetáriánus étrendből származó vas becsült biohasznosulása csak 10%, változatos étrendből 18%, a teljesen vegetáriánus étrendből származó vas ajánlott étrend-arányának (ADR) a következőképpen kell lennie: 14 mg/nap felnőtt férfiaknál és posztmenopauzás nőknél, 33 mg/nap premenopauzás nőknél, és 26 mg/nap serdülő lányoknál (11).
A különböző országokból és szervezetekből származó felnőttek számára ajánlott vitaminok és ásványi anyagok ajánlott napi adagjának (PRI/ADR) részletes felsorolását lásd: Pdf.