Víz, Jumex® cukrok, Capri-Sun® vegyes gyümölcs koncentrátum, citromsav, aszkorbinsav és természetes aroma.
Energikus/Tápláló | Táplálkozási információk 200 ml-enként |
Energikus tartalom | 340 kJ/80 kcal |
Elérhető szénhidrátok Cukrok | 20 g 20 g |
Zsírok Telített zsír | 0 g 0 g |
Fehérje | 0 g |
Nátrium | 2 mg |
Élelmi rost | 0 g |
Víz, Jumex® cukrok, Capri-Sun® Fruit Punch koncentrátum, citromsav, aszkorbinsav és természetes aroma.
Energikus/Tápláló | Táplálkozási információk 200 ml-enként |
Energikus tartalom | 374 kJ/88 kcal |
Elérhető szénhidrátok Cukrok | 22 g 22 g |
Zsírok Telített zsír | 0 g 0 g |
Fehérje | 0 g |
Nátrium | 2 mg |
Élelmi rost | 0 g |
Víz, Capri-Sun® Red Berry koncentrátum, Jumex® cukrok, citromsav, aszkorbinsav és természetes aroma.
Energikus/Tápláló | Táplálkozási információk 200 ml-enként |
Energikus tartalom | 374 kJ/88 kcal |
Elérhető szénhidrátok Cukrok | 22 g 22 g |
Zsírok Telített zsír | 0 g 0 g |
Fehérje | 0 g |
Nátrium | 2 mg |
Élelmi rost | 0 g |
Víz, Capri-Sun® alma- és eperkoncentrátum, Jumex® cukrok, citromsav, aszkorbinsav és természetes aroma.
Energikus/Tápláló | Táplálkozási információk 200 ml-enként |
Energikus tartalom | 374 kJ/88 kcal |
Elérhető szénhidrátok Cukrok | 22 g 22 g |
Zsírok Telített zsír | 0 g 0g |
Fehérje | 0 g |
Nátrium | 2 mg |
Élelmi rost | 0 g |
Forrásvíz, gyümölcslé sűrítményből 12% (citrom 4,6%, narancs 4,2%, alma 1,1%, grapefruit 0,7%, ananász 0,6%, banán 0,4%, kivi 0,2%, passiógyümölcs 0,1%, mész), cukor, vitaminok ( C, B3, E, B6, B1, biotin), természetes aroma, antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
Energetikai érték | 160 kJ/38 kcal |
Szénhidrátok ebből cukrok | 9,0 g 9,0 g |
Zsírok amelyből telítődik | x |
Forrásvíz, koncentrált gyümölcslevek 10% (cseresznye 5,9%, citrom 4%, mész 0,1%), természetes aroma, cukor, antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
Energetikai érték | 144 kJ/34 kcal |
Szénhidrátok ebből cukrok | 8,2 g 8,2 g |
Zsírok amelyből telítődik | x |
Forrásvíz, tömény gyümölcslé 10% (alma 4%, mangó pép 2%, passiógyümölcs 2%, narancs 2%), természetes aroma, cukor, antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
Energetikai érték | 172 kJ/40 kcal |
Szénhidrátok ebből cukrok | 9,7 g 9,6 g |
Zsírok amelyből telítődik | x |
Forrásvíz, cukor, gyümölcslé koncentrátumokból 10% (narancs 5%, őszibarack 5%), citromsav, természetes aroma, antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
Energetikai érték | 161 kJ/38 kcal |
Szénhidrátok ebből cukrok | 9,2 g 9,1 g |
Zsírok amelyből telítődik | x |
Forrásvíz, tömény gyümölcslé 12% (citrom 4%, narancs 3%, ananász 3%, mandarin 2%, mész), cukor, antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
Energetikai érték | 165 kJ/39 kcal |
Szénhidrátok ebből cukrok | 9,4 g 9,4 g |
Zsírok amelyből telítődik | x |
Víz, gyümölcslevek koncentrátumból 10% (mangó 6,3%, citrom), cukor, természetes aromák, édesítőszer (szteviol-glikozidok), antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
energia érték | 89 kJ/21 kcal |
Szénhidrát ebből cukrok | 4,9 g 4,9 g |
Zsír amelyből telítődik | 0 g 0 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Víz, feketeribizli-sűrítmény koncentrátumból (3%), sav (citromsav), természetes aroma, édesítőszer (szukralóz).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
energia érték | 7 kJ/2 kcal |
Zsír amelyből telítődik | 0 g 0 g |
Szénhidrát ebből cukrok | 0 g 0 g |
Fehérje, só | 0 g |
Víz, gyümölcslé sűrítményből 3% (mangó 1,1%, passiógyümölcs 1,1%, alma 0,8%), sav (citromsav), természetes aroma, édesítőszer (szukralóz), antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
energia érték | 9 kJ/2 kcal |
Zsír amelyből telítődik | 0 g 0 g |
Szénhidrát ebből cukrok | 0 g 0 g |
Fehérje, só | 0 g |
Víz, gyümölcslevek koncentrátumból 10,5% (citrom, narancs 2,8%, passiógyümölcs 1%, ananász 1%, sárgabarack), édesítőszer (szukralóz), antioxidáns (aszkorbinsav), természetes aromák.
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
energia érték | 18 kJ/4 kcal |
Zsír amelyből telítődik | 0 g 0 g |
Szénhidrát ebből cukrok | 0,7 g 0,7 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Víz, gyümölcslé sűrítményből 10% (nyári bogyós gyümölcsök 4%, (feketeribizli 2,4%, meggy 1,2%, eper 0,2%, málna 0,2%), citrom, alma), édesítőszer (szukralóz), természetes aromák, antioxidáns (aszkorbinsav) ).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
energia érték | 18 kJ/4 kcal |
Zsír amelyből telítődik | 0 g 0 g |
Szénhidrát ebből cukrok | 0,7 g 0,7 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Víz, gyümölcslé sűrítményből 12% (narancs 7,3%, citrom, lime), édesítőszer (szukralóz), természetes narancs aroma, antioxidáns (aszkorbinsav).
Energia/Tápanyagok | Táplálkozási információk 100 ml-enként |
energia érték | 20 kJ/5 kcal |
Zsír amelyből telítődik | 0 g 0 g |
Szénhidrát ebből cukrok | 0,8 g 0,8 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Víz, gyümölcslé sűrítményből 13% (feketeribizli 4,8%, citrom, alma), természetes aromák, édesítőszer (szukralóz), antioxidáns (aszkorbinsav).