- Fb
- G+
- 📞
- ✉
Név angolul | szezámolaj | Extra szűz olívaolaj |
Ehető rész | 100% | 100% |
Zsír (%) | 100 | 100 |
Fehérjék (%) | ||
Szénhidrátok (%) | ||
Alkohol (%) | ||
teljes energia (kilojoule) | 3700 | 3700 |
összes zsír (összes lipid) (gramm) | 100 | 100 |
14: 0 zsírsav (mirisztinsav) | 0,01 g | |
16: 0 zsírsav (palmitinsav) (gramm) | 9.42 | 10.4 |
18: 0 zsírsav (sztearinsav) (gramm) | 6.05 | 2.2 |
18: 1 n-9 cisz-zsírsav (olajsav) (gramm) | 41.15 | 78.2 |
18: 2 zsírsav (gramm) | 42.13 | 6.8 |
18: 3 zsírsav (gramm) | 0,44 | 0.7 |
összes egyszeresen telítetlen zsírsav (grammban) | 39.7 | 78.2 |
többszörösen telítetlen zsírsavak (gramm) | 41.7 | 7.5 |
összes telített zsírsav (grammban) | 14.2 | 14.21 |
A retina és karotinoid aktivitás A-vitamin-ekvivalensei | 34 ug | |
Az E-vitamin alfa-tokoferol-egyenértékei az E-vitamin aktivitásokban (milligramm) | 4.09 | 18.34 |
Eredeti forrás: AESAN/BEDCA Spanish Food Composition Database v1.0 (2010).