Cápa porc alapú étrend-kiegészítő, 18% nátrium-kondroitin-szulfát és szerves kalcium-, magnézium- és vas-citrát + B csoport vitaminjai (B6, B1, B12).
Az áfából
Hozzáadás. "data-addedgift-text =" Ajándékok hozzáadása. "data-addedcomplement-text =" Bővítmények hozzáadása. "data-interested-text =" Mondja meg, ha elérhető "> Kosárba
- Referencia kód: 0339
- Termékkód:
- Kereskedői kód:
- Bővebben az izom-ízületi wellnessben
- Kiadás:
- Egység/csomag:
- Súly: -
TÁROLÁS: Hűvös, száraz helyen tárolandó. Óvja a fénytől.
BEMUTATÁS: 16 tasak 12 g-os.
TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ:
Napi adag: 1 tasak (12 g) | 100 g-onként | ||
Energetikai érték | kcal (kj) | 37,5 (158) | 311 (1320) |
Fehérje | g | 0.7 | 5.8 |
Szénhidrátok | g | 8.6 | 72 |
ebből Cukrok | g | 6.9 | 57 |
Zsírok | g | 0,02 | 0.2 |
amelyből telítődik | g | 0 | 0 |
FOGALMAZÁS | |||
Cápa porc | g | 1.8 | tizenöt |
Vitaminok | |||
Nikotinamid | mg | 16 (100% VRN *) | 133 |
Pantoténsav | mg | 6 (100% VRN *) | ötven |
B6-vitamin | mg | 1,4 (100% VRN *) | 11.7 |
B2-vitamin | mg | 1,4 (100% VRN *) | 11.7 |
B1-vitamin | mg | 1,1 (100% VRN *) | 9.2 |
B12-vitamin | μg | 2,5 (100% VRN *) | 20.8 |
ÁSVÁNYOK | |||
Kalcium | g | 758 (95% VRN *) | 6318 |
mérkőzés | g | 395 (56,5% VRN *) | 3293 |
Magnézium | g | 112,5 (30% VRN *) | 937,5 |
Vas | g | 4,2 (30% VRN *) | 35 |
Fluor | g | 4,2 (42,9% VRN *) | 12.5 |
* VRN: Tápanyagok referenciaértékei
Ossza meg ezt a terméket Megosztás a Whatsapp-on Megosztás a Pinteresten Megosztás a LinkedIn-en Megosztás a Twitteren Megosztás a Facebook-on