- Fb
- G+
- 📞
- ✉
Név angolul | Üdítő, szénsavas, narancs ízű | Üdítő, ízesített kóla, könnyű |
Ehető rész | 100% | 100% |
Zsír (%) | ||
Fehérjék (%) | ||
Szénhidrátok (%) | 100 | 100 |
Alkohol (%) | ||
teljes energia (kilojoule) | 183,6 | 1.7 |
víz (nedvesség) (gramm) | 89.2 | 99,9 |
szénhidrát (gramm) | 10.8 | 0.1 |
A retina és karotinoid aktivitás A-vitamin-ekvivalensei | 16 ug | |
folát, teljes | 1 ug | |
C-vitamin (aszkorbinsav) | 1 mg | |
kalcium (milligramm) | 4 | 4 |
vas összesen | 0,03 mg | |
kálium (milligramm) | 18. | 4 |
magnézium (milligramm) | 4 | 1 |
nátrium (milligramm) | 6. | 7 |
foszfor (milligramm) | 1 | 12. |
ioduro | 1 ug | |
szelén, összesen | 0,1 ug | |
cink (cink) | 0,03 mg | |
Eredeti forrás: AESAN/BEDCA Spanish Food Composition Database v1.0 (2010).