Végezzen újabb keresést
8g. fehérje, 10 g. hidrátok és 17 g. zsír/100 g.
- Fedőlap
- Fekete babpörkölt füllel
Hozzávalók
- 50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz
A recept elkészítésének különböző módjai
Kalória (100 g-onként)
Kalória mennyisége: 226Kcal.
100% -a 670Kcal. (ami a szalonnának többé-kevésbé van).
Gazdag E-vitaminban gazdag rostokban gazdag magnéziumban gazdag foszforban gazdag magas koleszterin-ban gazdag A-vitaminban
Makrotápanyagok aránya
100g-onként. nak,-nek nyers alapanyagok tartalmaznak:
- Fehérjék: 8g.
- Szénhidrátok: 10g.
- Zsírok: 17g.
Az "egyéb" kifejezés vízre, vitaminokra, ásványi anyagokra stb.
100% -a 670Kcal. (ami a szalonnának többé-kevésbé van).
Gazdag E-vitaminban gazdag rostokban gazdag magnéziumban gazdag foszforban gazdag magas koleszterin-ban gazdag A-vitaminban
100g-onként. nak,-nek nyers alapanyagok tartalmaznak:
- Fehérjék: 8g.
- Szénhidrátok: 10g.
- Zsírok: 17g.
Az "egyéb" kifejezés vízre, vitaminokra, ásványi anyagokra stb.
Az egyes összetevők bontása a receptben:
Összevetve a www.mis-recipes.org adatait az összetevők és mennyiségek adatbázisával, ezeket az adatokat észleltük:
Minden adat hibás? Kérem, tudassa velünk. Minden általunk kijavított hiba esetén más, hasonló adatokkal rendelkező receptek is automatikusan javításra kerülnek.
Ne legyen konyhai mérleg? Nézze meg a konyhai mérleg összehasonlítását »
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Olivaolaj | 50g. | 0g. | 0g. | 50g. | 450Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Hagyma | 50g. | 1g. | 3g. | 0g. | 13Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Fokhagyma | 50g. | 2 g. | 12g. | 0g. | 58Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Sárgarépa, nyers | 50g. | 0g. | 4g. | 0g. | 17Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Disznó, részben meghatározatlan | 50g. | 8g. | 0g. | 12g. | 137Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Kolbász | 50g. | 13g. | 0g. | 14g. | 174Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Fehér bab, száraz, nyers | 50g. | 11g. | 21g. | 1g. | 134Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Nyers burgonya | 50g. | 1g. | 8g. | 0g. | 36Kcal. |
50 ml olívaolaj 170 gramm hagyma Két gerezd fokhagyma 140 gramm sárgarépa 500 gramm friss sertésfül 82 gramm extra édes kolbász 600 gramm pinto bab 600 gramm burgonya Víz | Fő víz | 50g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
450g. | 36g. | 47g. | 76g. | 1,017Kcal. |
Megpróbáljuk megszerezni az összetevőket a receptben szereplő összetevők listájának felhasználásával. Néha a recept szerzője új összetevőket említ a leírásban. Ezeket az összetevőket nem tudjuk kimutatni.
Méretezze a receptet
Skála összetevők
Automatikusan állítsa be a kívánt étel mennyiségét megmászunk az összetevők listáját úgy, hogy az érvényes legyen:
A tizedesjegyek megjelölésére használja a (.) Pontot.