3 HIIT edzés a futópad futásához és a fogyáshoz
Valami divat van a sportolók és az edzőtermi törzsvendégek körében. Tapasztalt és első futók között. Fiatal atlétika és fofiszanók között. A HIIT edzések (Nagy intenzitású intervallum edzés), vagy ami azonos, nagy intenzitású intervallum edzés.
A HIIT edzések híresek arról, hogy csodálatos hírnevük van sújt veszteni és vegye le azt az extra hasat. A megfelelője a LIIS (Low Intensity Steady State) vagy alacsony intenzitású aerob testmozgás, amely továbbra is ajánlott a progresszív zsírvesztéshez.
Tartalomjegyzék
Hogy áll a HIIT edzés?
A HIIT edzések alacsony és magas intenzitású időszakokat ötvöznek. A személynek közel kell lennie a maximális oxigénfogyasztáshoz (VO2max). Az alacsony intenzitású periódusok lehetővé teszik a test számára, hogy megtisztítsa a tejsavat a vérből, és részleges helyreállást érjen el a következő nagy intenzitású intervallum előtt. Ha sok a tejsav, akkor nincs energiánk.
HIIT előnyei
- Sokkal több kalóriát égetnek el
- Nagyon hasznos, ha kevés ideje van
- Növelje az állóképességét
- Növelje energiáját
- Növeli a tesztoszteron termelést
- Növeli a növekedési hormon termelését
Hátrányok
- Nem ajánlott hetente 3-nál több HIIT-foglalkozást tartani, és a kezdéshez elfogadható formában kell lennie
- Nagyobb lehet a sérülés veszélye
- A szívproblémákkal küzdőknél nagyobb a kockázat. Ne felejtse el mindig konzultálni orvosával
A HIIT képzés típusai
Sokféle rutin létezik a HIIT szakértőjének megkezdéséhez. Van egy "HIIT intervallum edzésidőzítő" nevű alkalmazás, amely számos lehetőséget kínál.
Ha futópadon fog edzeni, tessék három rutin hogy kezdjen formába lendülni. Megteheti az edzőteremben vagy otthon. Ha még nincs, olvassa el cikkünket a piac legjobb futópadjaival.
HIIT 3. szintű rutin
Közepes szintű 25 perces rutin:
- 0 '- 1': 1 perc 5-6 km/h sebességnél
- 1 ’- 2’: 1 perc 7-9 km/h sebességgel
- 2 ’- 4’: 2 perc 10-12 km/h sebességgel
- 4 ’- 5’: 1 perc 13-15 km/h sebességgel
- 5 '- 6': 1 perc 5-6 km/h sebességnél
- 6 ’- 8’: 2 perc 10-12 km/h sebességgel
- 8 ’- 9’: 1 perc 13-15 km/h sebességgel
- 9 ’- 11’: 2 perc 7-9 km/h sebességgel
- 11 ’- 12’: 1 perc 10-12 km/h sebességgel
- 12 '- 13': 1 perc 13-15 km/h sebességnél
- 13 ’- 15’: 2 perc 5-6 km/h sebességgel
- 15 '- 16': 1 perc 7-9 km/h sebességgel
- 16 ’- 18’: 2 perc 10-12 km/h sebességgel
- 18 '- 20': 2 perc 7-9 km/h sebességgel
- 20 '- 22': 2 perc 10-12 km/h sebességgel
- 22 ’- 23’: 1 perc 13-15 km/h sebességgel
- 23 ’- 24’: 1 perc 7-9 km/h sebességgel
- 24 ’- 25’: 1 perc 5-6 km/h sebességgel
HIIT 5. szintű rutin
25 perces emelt szintű rutin:
- 0 '- 1': 1 perc 5-6 km/h sebességnél
- 1 ’- 3’: 2 perc 7-9 km/h sebességgel
- 3 ’- 4’: 1 perc 10-12 km/h sebességgel
- 4 ’- 6’: 2 perc 13-15 km/h sebességgel
- 6 ’- 7’: 1 perc 10-12 km/h sebességgel
- 7 ’- 8’: 1 perc 16-18 km/h sebességgel
- 8 ’- 9’: 1 perc 5-6 km/h sebességnél
- 9 '- 10': 1 perc 7-9 km/h sebességnél
- 10 '- 11': 1 perc 13-15 km/h sebességnél
- 11 ’- 13’: 2 perc 10-12 km/h sebességgel
- 13 '- 14': 1 perc 16-18 km/h sebességnél
- 14 ’- 16’: 2 perc 5-6 km/h sebességgel
- 16 '- 18': 2 perc 7-9 km/h sebességgel
- 18 '- 20': 2 perc 13-15 km/h sebességgel
- 20 '- 22': 2 perc 10-12 km/h sebességgel
- 22 ’- 23’: 1 perc 16-18 km/h sebességgel
- 23 '- 24': 1 perc 7-9 km/h sebességgel
- 24 ’- 25’: 1 perc 5-6 km/h sebességgel
HIIT rutin szenzációkhoz
A rutin szenzációk alapján működik a Borg-skála alapján, amely az elvégzett erőfeszítést 1-től 10-ig osztja, az 1 nagyon gyengéd, a 10 pedig rendkívüli erőfeszítés. Ebben a képzésben 30 perc testünket a kereslet különböző szintjeihez kell igazítanunk. Eleinte nem könnyű, de gyakorlással javítani fogunk.
Percek | Szintje Erőfeszítés |
3 | 3 |
4 | 5. |
1 | 7 |
3 | 5. |
1 | 8. |
1 | 5. |
1 | 9. |
1 | 5. |
1 | 9. |
1 | 5. |
1 | 9. |
1 | 5. |
1 | 9. |
két | 5. |
1 | 8. |
3 | 5. |
1 | 7 |
3 | 3 |
Több mint 15 éve a futás világában. Több 10K versenyt, félmaratont és maratont futottam. A legfontosabb és a legjobban emlékszem a Miami maraton volt. Szenvedélyesen foglalkozom a fitnesz világával, valamint tanulmányozom a sporttáplálkozást és az ételek tulajdonságait.