A rangsor információi, amelyek elfoglalják PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA az INFORMA D&B S.A.U. pénzügyi információs adatbázisából származik. (KKV.) .
Az alábbiakban bemutatunk minden információt a PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA-ról, általános és elérhetőségi adatokat, kereskedelmi információkat, pozíciót a vállalatok rangsorában, a PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA pozícióinak alakulását és helyzetét a különböző rangsorokban
A PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA általános adatai
A PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA kereskedelmi adatai
Az értékesítés alakulása
Alkalmazottak evolúciója
A PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA. Álláspontjának összefoglalása
Ágazati rangsor
Barcelonai rangsor
Országos rangsor
Figyelembe véve a 2018. évi eredményeket, a PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA társaság 21 901. helyet foglal el a spanyol vállalatok nemzeti ranglistáján. Ez az eredmény 1930-as pozíciók csökkenését jelenti a rangsorban.
Másrészt a PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA, amelynek fő tevékenysége, a 22. helyet foglalja el az említett tevékenységet végző vállalatok nemzeti rangsorában. Ezzel a pozícióval a PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA 2 pozíció csökkenését tükrözi. az előző évhez képest. Végül az azonos szektor hasonló pozíciókkal rendelkező főbb vállalatai az ALMENDRAS ARTIGUES SL, SINCROFARM SL, SALAMAR SA, PLANTAPOL SL, QUIMI FARMA 2007 SL, false, SELFOODS SA, PROCELI EUROPE SL., PHARMALINK SL., ALINTER ALIMENTACION SA. ADVENTIA PHARMA SOCIEDAD LIMITADA. .
22. pozíció a
22. pozíció a
17. | + 1 | ALMENDRAS ARTIGUES SL | Alicante | 1086 | nagy |
18. | + 1 | SINCROFARM SL | Barcelona | 1086 | nagy |
19. | - két | SALAMAR SA | Madrid | 1086 | nagy |
húsz | + két | PLANTAPOL SL | Saragossa | 1086 | nagy |
huszonegy | + két | QUIMI FARMA 2007 SL | Toledo | 1086 | nagy |
22. | - két | PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA | Barcelona | 1086 | nagy |
2. 3 | - két | SELFOODS SA | Barcelona | 1086 | nagy |
24. | 0 | PROCELI EUROPE SL. | Barcelona | 1086 | nagy |
25 | 0 | PHARMALINK SL. | Barcelona | 1086 | nagy |
26. | + két | ALINTER ALIMENTACION SA. | Navarra | 1086 | nagy |
3738. pozíció Barcelona tartományban
3738. pozíció Barcelona tartományban
3733 | - 967 | ADUANAS ALIE SA | Barcelona | 5229 | nagy |
3734 | + 367 | ELECTRICITAT INTEGRAL GENERAL SL | Barcelona | 4321 | nagy |
3735 | - 359 | MARIN Y CARBONELL SL | Barcelona | 4641 | nagy |
3736 | - 346 | REBAIN INTERNATIONAL ESPAÑA SL | Barcelona | 4612 | nagy |
3737 | + 602 | LABORATORIOS ENTEMA SL | Barcelona | 2042 | nagy |
3738 | - 302 | PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA | Barcelona | 1086 | nagy |
3739 | - 470 | SZÁLLÍTÁS GABONÁK J LLORACH SA | Barcelona | 4621 | nagy |
3740 | - 114. | INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA IBERICA SA | Barcelona | 2059 | nagy |
3741 | + 190 | CATGAS ENERGIA SA. | Barcelona | 3522 | nagy |
3742 | + 390 | KLINGELNBERG IMEXMA SA | Barcelona | 4669 | nagy |
21901. Hely a spanyol vállalatok rangsorában
21901. Hely a spanyol vállalatok rangsorában
21896 | + 1160 | AUTOS MISTALIA SL | Baleár-szigetek | 4511 | nagy |
21897 | - 1458 | EVERTMEL SL. | Baleár-szigetek | 6820 | nagy |
21898 | + 3345 | LABORATORIOS ENTEMA SL | Barcelona | 2042 | nagy |
21899 | - 7894 | ADATOK MODUL IBERIA SL | Madrid | 3320 | nagy |
21900 | + 12599 | RUBIO Y HERMANOS SL | Toledo | 2511 | nagy |
21901 | - 1930 | PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REGIMEN SORRIBAS SA | Barcelona | 1086 | nagy |
21902 | - 1388 | IBERIAFON SA | Madrid | 6820 | nagy |
21903 | - 2333 | JÁRMŰVEK SOCIEDAD ANONIMA | Castellon | 4671 | nagy |
21904 | - 4244 | LANO FRUITS SL | Murcia | 4631 | nagy |
21905 | + 7083 | ESTORAUTO SOCIEDAD LIMITADA | Tarragona | 4519 | nagy |
Az összes vállalati információ az INFORMA D&B adatbázisból származik, és az INFORMA D&B dolgozza fel és szolgáltatja. Mindenesetre a vállalatok által szolgáltatott információkat csak egy további elemként kell figyelembe venni a kereskedelmi döntések meghozatalakor, ezért nem szabad meghatároznunk azokat.